Zonas de Produccion

Areas de Intervención : 4 provincias



Distrito de Piura

  • "LAS LOMAS"
  • "TAMBOGRANDE"


Sectores
Provincia Distritos Longitud W. Latitud Sur (m.s.n.m) Altitud m.s.n.m Área Sembrada
MORROPÓN: . Buenos Aires 76°20′00″ 6°47′21″ 135 230
Chulucanas 80°09′39″ 5°05′47″ 92 142
Morropón 79°58′18″ 5°11′03″ 131 80
San Juan de Bigote 79°47′11″ 5°19′09″ 174 406
Salitral 79°49′57″ 5°20′32″ 162 35
Santa catalina de Mossa 79°53′06″ 5°06′10″ 796 6
Yamango 79°53′06″ 5°10′51″ 1.175 10
Matanza 80°05′18″ 5°12′38″ 116 3
Sub Total ====================> 912
PIURA: . Las Lomas 80º 14’ 25’’ 4º 39’ 14’’ 254,09 109
Tambogrande 80° 21′ 9.24″ 4° 55′ 37.87″ 72 200
Sub Total ====================> 309
AYABACA: . Paimas 79°56′43″ 4°37′37″ 574 55
Suyo 80°00′10″ 4°30′45″ 408 20
Montero 79°49′44″ 4°37′56″ 1 108 26
Sicchez 79°36′22″ 4°46′45″ 1 428 1
Jilili 79°47′50″ 4°35′06” 1263 3
Sapillica 79°45′42″ 4°34′16″ 1,413 25
Sub Total ====================> 196
HUANCABAMBA: . Carmen de la Frontera 79º 25’ 57” 05º 09’ 45” 2.450 3
Lalaquiz 79º 40’ 36” 05º 12’ 36” 1.000 53
Canchaque 79º 36’ 14” 05º 02’ 24” 1.198 48
San Miguel del Faique 79°36′22″ 5°24′07″ 1 242 52
Huarmaca 79º 36’ 10” 05º 23’ 25” 1.050 40
Sub Total ====================> 196